FiltoSmart Thermo

Uitvoering FiltoSmart Thermo 100 FiltoSmart Thermo 300 BioPlus Thermo 200
Aquaria tot maximaal. liter 100 200 300
Afmeting (L x B x H) mm 205 x 139 x 260 240 x 240 x 480 288 x 179 x 428
Nominale spanning. V 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Lengte stroomkabel m 1,5 1,5 1,5
Vermogensopname. W 11 17 23
Vermogensopname verwarming W 100 200 300
Nettogewicht. gr 2250 4400 5120
Garantie (+ extra) jaar 3 3 3
Slang (aantal / lengte): 1 stuk / 2,5 m 1 stuk / 2,5 m 1 stuk / 2,5 m
Slangen ΓΈ (bi/bu): 12 / 16 mm 16 / 22 mm 16 / 22 mm
Waterkolom maximaal, m 1,10 1,10 1,30
Maximaal liter per uur 600 800 1000
Filtervolume, liter 1,30 4,20 6,40
Voorfiltervolume, liter 0,70 1,50 1,50
Geschikt voor zoetwater Ja Ja Ja
Geschikt voor zeewater Ja Ja Ja